|
m |
alpha |
power |
PDF |
16 | 0.01 | 0.80 | here |
16 | 0.01 | 0.50 | here |
16 | 0.05 | 0.80 | here |
16 | 0.05 | 0.50 | here |
|
|
m |
alpha |
power |
PDF |
12 | 0.01 | 0.80 | here |
12 | 0.01 | 0.50 | here |
12 | 0.05 | 0.80 | here |
12 | 0.05 | 0.50 | here |
|
|
m |
alpha |
power |
PDF |
8 | 0.01 | 0.80 | here |
8 | 0.01 | 0.50 | here |
8 | 0.05 | 0.80 | here |
8 | 0.05 | 0.50 | here |
|
|
m |
alpha |
power |
PDF |
4 | 0.01 | 0.80 | here |
4 | 0.01 | 0.50 | here |
4 | 0.05 | 0.80 | here |
4 | 0.05 | 0.50 | here |
|